ข่าวอัพเดทล่าสุด
เช็คดวงของท่าน
ราคาทองคำ | |||
อัพเดทวันที่ 25 มี.ค. 63 | ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
ทองคำแท่ง | 24,400.00 | 24,700.00 | |
ทองรูปพรรณ | 23,967.96 | 25,200.00 | |
(ข้อมูลจากเว็บ www.goldtraders.or.th)
ราคาน้ำมัน | |||
อัพเดทวันที่ 25 มี.ค. 63 | ลิตร | ราคา บาท | |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 1 | 18.58 | |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 1 | 18.85 | |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 1 | 15.84 |
(ข้อมูลจาก www.pttor.com)
อัตราแลกเปลี่ยน | |||
อัพเดทวันที่ 25
มี.ค. 63 |
ซื้อถัวเฉลี่ย | ขายถัวเฉลี่ย | |
USD United State of America | 32.7172 | 33.0299 | |
EUR Euro Zone | 35.1743 | 35.8480 | |
GBP United Kingdom |
37.8455 | 38.6571 |
(ข้อมูลจากเว็บ www.bot.or.th)